Westfälische Sattelkörung
Bei der 3. Westfälischen Sattelkörung vom 30.03.-31.03.2016 in Münster wurden fünf Hengste gekört.
1 | nicht gekört | DE 441410152713 (DR), Fuchs, v. Dimension AT / Top Nonstop / Nalet Stern ox | |
2 | gekört | DE 441411177612 (DR), Dunkelbraun, v. Magic Cornflakes / Nagano / Charmon | |
3 | nicht gekört | DE 431310363613 (Hann), Dunkelbraun, v. Ampere (NLD) / De Niro / Wendepunkt | |
4 | nicht gekört | NLD003201308029 (KWPN), Braun, v. Bordeaux / Jazz / Florestan I | Auktion (Kat. 5) |
5 | nicht gekört | DE 441411300913 (Westf), Fuchs, v. Brisbane / Johnson / Darwin | Auktion (Kat. 33) |
6 | nicht gekört | DE 441410870913 (Westf), Fuchs, v. Daley Thompson / Ferragamo / Landro L | Auktion (Kat. 30) |
7 | nicht gekört | DE 441410911613 (Westf), Braun, v. Diamond Hit / Wie Weltmeyer / Ehrentusch | Auktion (Kat. 23) |
8 | gekört | DE 441410285813 (Westf), Dunkelbraun, v. Franziskus / Rubinstein I / Parademarsch I | Auktion
(Kat. 40) |
9 | nicht vorgestellt | DE 441410887913 (Westf), Braun, v. Fürstenball / Rolls Royce / Rossini | |
10 | nicht gekört | DE 433330412013 (Old), Braun, v. Rock Forever I / Donnerschwee / Landino | |
11 | nicht vorgestellt | NLD003201308710 (KWPN), Fuchs, v. Vitalis / Sandro Hit / Cocktail | Auktion (Kat. 25) |
12 | gekört | DE 441411348112 (Westf), Dunkelbraun, v. Belissimo M / Fidertanz / Show Star | |
13 | nicht gekört | DE 441411214412 (Westf), Dunkelfuchs, v. Franziskus / Rock Forever I / Canaris | Auktion
(Kat. 20) |
14 | nicht gekört | DE 441411317812 (Westf), Braun, v. Fürstenball / Ehrentanz I / Remus I | |
15 | nicht gekört | DE 441411090613 (Westf), Braun, v. Cascadello I / Quadrigo / Carbid | Auktion
(Kat. 11) |
16 | nicht gekört | DE 441410708013 (Westf), Braun, v. Castino / Arpeggio / Damokles | |
17 | gekört | DE 441410914513 (Westf), Braun, v. Sable Rose (Calvados) / Lancer III / Coronado | |
18 | gekört | DE 441410124812 (Westf), Dunkelbraun, v. Cornet Obolensky / Polydor / Northern Sound xx | |
19 | zurückgestellt | DE 441410449612 (Westf), Braun, v. Spiderman / Aquilino / Rossini |