Die Mitteldeutsche Herbstkörung eröffnete am 12.11.2015 wieder das Schaufenster der Besten in Neustadt.
| Hengst | WH | Abstammung | Züchter | Aussteller | Ergebnis | ||
| 80 | Shet | DE 456370262513 | 98 | Inspektor v.Fasanenweg – Supervisor van de Achterhoek – Fanal | Wolfgang Günther Klötze | Marcus Weingart Kalbe | gekört Siegerhengst | 
| 81 | Shet | DE 456370015812 | 94 | Astor – Wacker I A 247 – Perseus I A 187 | Bernhard Beye Stendal | Bernhard Beye Stendal | nicht gekört | 
| 82 | Shet | Kuno DE 456370037112 | 105 | Kados – Karli – Amigo | Reimar Doelfs Warsleben | Spitzbarth-Schmidt Groß Quenstedt | nicht gekört | 
| 83 | Shet | Kaspar DE 456370257412 | 102 | Karlos – Advokat – Perseus II | Rudi-Michael Wienecke Uchtdorf | ZG Steuer – Wienecke Uchtdorf | gekört | 
| 84 | ShMin | DE 434340085811 | 83 | Amaretto RH – Eldo – Croft Happy Song | Jürgen Stradtmann Weyhe | Simone Seidel Westheide | gekört | 
| 85 | ShMin | Buckaroo Bill El Saraja DE 402980002611 | Halstock Glacier – Expensive van Bromishet – Parlington Angus | A. Jäger | Alexandra Bode Nauen | nicht aufgetrieben | |
| 86 | Isl. | Sólon vom Ruppiner Hof / DE 456570321512 | 136 | Atli f.Nordur-Hvammi – Lykill f.Blesastoedum – Dreyri f.Alfsnesi 834 | Lárus Sigmundsson Ruppiner Hof , Kremmen | Lárus Sigmundsson Ruppiner Hof, Kremmen | gekört | 
| 86a | Isl. | Fönix frá Stóra-Hofi ISL002006186005 | 136 | Gustur frá Laekjarbakka – Hrafn frá Holtsmúla – Stjarni fra Bjoluhjaleigu | Baering Sigurbjörnsson Hella | Lárus Sigmundsson Ruppiner Hof, Kremmen | gekört Siegerhengst | 
| 86b | Isl. | Gimsteinn frá Íbishóli ISL002012157688 | 145 | Óskasteinn frá Íbishóli – Oddur frá Selfossi – Dreyri frá Álfsnesi | Hogni Frodason Neustadt | Hogni Frodason Neustadt | gekört | 
| 87 | EHafl | DE 456370229213 | 147 | No Excuses – Starleader – Nardini | GbR Wachtel Gardelegen | GbR Wachtel Gardelegen | nicht gekört | 
| 90 | Wel.B | DE 456370272113 | 134 | Rock Grey New York – Charivari – Twylands Firecracker | Axel Schuster Seehausen | Axel Schuster Seehausen | gekört | 
| 91 | Wel.D | Brennabor Lliniarol DE 456570103513 | Brennabor Lord Zandor – Trefaes Brenin Du – Horeb Euros | ZG Krohn /Dötschel Reinsdorf | ZG Krohn /Dötschel Reinsdorf | nicht aufgetrieben | |
| 92 | Wel.D | Brennabor Lord Marwyn DE 456570103813 | 147 | Brennabor Lord Zandor – Glanvyrnwy Stardust 31846 – RystydDafydd 17825 | ZG Krohn /Dötschel Reinsdorf | Peter Dartsch Dießen | gekört Siegerhengst | 
| 94 | DR | DE 434340152512 | Take it easy – Immenmoor Nova-Space – Valido | Katja Seba Mulsum | Marcus Arnold Klötze | nicht aufgetrieben | |
| 94a | DR | Superbond DE 456570184313 | 147 | Superstar – Courage – Tydi Cream Boy | Rudolf u. Angelika Schmidt Wulkow | Rudolf u. Angelika Schmidt Wulkow | nicht gekört | 
| 95 | DR | DE 434340726513 | 145 | Benetton S – Vilas – Sweet Dream SF | ZG Seefeld-Müller Neustadt | ZGSeefeld-Müller Neustadt am Rübenberge | nicht gekört | 
| 96 | DR | DE 456370289513 | 147 | Coke saint of the Life – Dornik B – Kaiserjaeger xx | Julia Kramer Wegeleben | Hans-Joachim Kramer Wegeleben | gekört Siegerhengst | 
| 97 | DR | DE 422220052613 | FS Cracker Jack – Aragon N – Magnum | Karl-Heinz Hansen Viöl | Marcus Arnold Klötze | nicht aufgetrieben | |
| 97a | DR | Nelson DE 456370010413 | 143 | Nutrix – Nastral-R – Donnerblitz | Stefan Rickel Apenburg-Winterfeld | Gabriele Heemsoth Verden | gekört | 
| 98 | DR | DE 434340203613 | 151 | Burlington S – Navajo – Nantan | ZG Seefeld-Müller Neustadt | ZG Seefeld-Müller Neustadt am Rübenberge | nicht gekört | 
| 99 | DR | DE 456370107213 | 146 | Coke saint of the Life – Leicester – Durant | Julia Kramer Wegeleben | Julia Kramer Wegeleben | nicht gekört | 
| 99a | DR | DE 455870094913 | Hesselteichs Grimaldi – Rashing Boy – Nobelchamp | Detlef Jacob Lübbenau | Detlef Jacob Lübbenau | nicht aufgetrieben | |
| 100 | DR | DE 456370276812 | 145 | Manchester United – Domenico xx – Leopard | Christliches Jugenddorf Billberge, Tangermünde | Marcus Arnold Klötze | gekört Reservesieger | 
| 100a | DR | DE 456570122413 | 145 | Quaterback’s Junior – Sir Charles – Leicester | Rudolf u. Angelika Schmidt Wulkow | Rudolf u. Angelika Schmidt Wulkow | gekört | 
| 101 | DR | DE 456370087913 | 148 | Dear Max – Blanchet – Don Carlos | Mario Husung sen. Oschersleben | ZGSeefeld-Müller Neustadt am Rübenberge | nicht gekört | 
| 102 | DR | Aarvandt DE 456570014010 | 148 | Alvalon – Maccardo – Gamiro | Michael Beindorf Beutersitz | Michael Beindorf Beutersitz | gekört | 
| 102a | DR | PAV New York DE 434340147613 | 145 | Nemax – Timberland – Dschingis-Khan | Gabriele Heemsoth Verden/Eitze | Gabriele Heemsoth Verden | gekört | 
| 103 | DR | DE 456571004111 | 148 | Maverick – Pythagoras – Partner | Edda Borchert Stechlin OT Menz | Andrea Hanning Menz | gekört | 
| 104 | DR | DE 456370141411 | 148 | Golden Leroy – Nixen – Wilderer | Hans-Ludwig Knüppel Rohrberg | Hans-Ludwig Knüppel Rohrberg | gekört | 
| 105 | DR | Mais que nada DE 456570352110 | 148 | Munser II – Staron – Maccardo | Michael Beindorf Beutersitz | Michael Beindorf Beutersitz | gekört | 
| 106 | DR | Quicknick DE 456570184813 | 143 | Quaterback’s Junior – Centauro’s Golden Flashlight – Courage | Rudolf u. Angelika Schmidt Wulkow | Rudolf u. Angelika Schmidt Wulkow | nicht gekört | 
| 107 | DR | Fredens Dandy Lion DE 422220003913 | 145 | WES Don Dolino – Dornik B – Derbino | Birgit Fredberg Hansen DK – Gjern | Marco Zimmermann Köpernitz | nicht gekört | 
| 110 | Trak. | Edmonton USA00722S124513 | 168 | Horalas/T. – Abdullah/T. – Regal Embrace xx | Margaret MacGregor Auburn | Trakehner Gestüt Gut Staffelde GmbH, Berlin | gekört f. DSP | 
| 111 | Trak. | Helium DNK333TR1301791 | Millennium/T. – Induc/T. – Arsenal/T. | Alan Nissen Skals | Trakehner Gestüt Gut Staffelde GmbH, Berlin | nicht aufgetrieben | |
| 112 | Westf | DE 441411194811 | 172 | King Julio – Peking – Frühlingsball | Dieter Passow Diekhof | Reina Basler Satow | gekört f. DSP | 
| 113 | Trak. | Tudor DE 409090180111 | 167 | Iskander/T. – Sixtus/T. – Condus/T. | Familie Gellhaar Steinau | Trakehner Gestüt Gut Staffelde GmbH, Berlin | gekört f. DSP | 
| 114 | Meckl. | Capristern DE 427270059002 | 166 | Cardos – Ibar xx – Sokrates 3361 Re. | Gestüt Ganschow Ganschow | Carolin Hornkohl Salzwedel | gekört f. DSP | 
| 115 | Holst | DE 421000204112 | 165 | Casall – Clarimo – Cassini I | P. Ketelsen/E. Mahrt Drelsdorf | Internati. Horseagency UG Grevenbroich | nicht gekört | 
| 116 | Meckl. | Justus DE 327270131299 | Juventus – Dobrock – Mistral II | Mathias Krogmann Eldena | Marco Grethe Güssefeld | gekört f. DSP | |
| 117 | OS | Hickstead White DE 418180202012 | 164 | Heckstead- Coup de Couer – Walzerfuerstin | Gestüt Sprehe Löningen | Gestüt Sprehe Löningen | gekört f. DSP | 
