Süddeutsche Körung 2015
Beim Schaufenster der Besten am 01.11.2015 in der ausverkauften Graf von Lindenau-Halle in Neustadt (Dosse) wurden einige Hengste gekört und fünf Hengste wurden prämiert.
KN | Vater | Muttervater | Aussteller | Ergebnis |
1 | Millenium/T. | Hofrat/T. | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht aufgetrieben |
2 | Antango | Quaterback | Ralf Jurgeleit, Briesen | nicht gekört |
3 | Apache | Sandro Hit | Susanne Messow, Fehrbellin | nicht gekört |
4 | Belantis | Askari | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört |
5 | Belantis | Akzento | Familie von Langermann, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
6 | Bon Bravour | Jazz | I.P.S. Horse Group, NL Elshout | nicht gekört |
7 | Bordeux | Quaterman | Klaus Bülow, Eisenhüttenstadt | nicht gekört |
8 | Belantis | Quaterman | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört/ Prämie |
9 | Depeche Mode | Ehrenmann | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört/ Prämie |
10 | Daily Deal | Donnerball | Gestüt Sprehe GmbH, Löningen | gekört |
11 | Belantis | Samba Hit II | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört |
12 | Don Frederic | Lauries Crusador xx | Julia Voigtländer, Berlin | nicht gekört |
13 | Franziskus | L`Ami | Jochen Schulz, Zeulenroda- Triebes | gekört |
14 | Franziskus | Quaterback | Landgestüt Redefin, Redefin | gekört |
15 | Desiderius L | Runaway Groom xx | Heinrich Ramsbrock, Menslage | nicht gekört |
16 | Belantis | Sandro Hit | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
17 | Fürst Romancier | Sandro Hit | Susanne Messow, Fehrbellin | nicht gekört |
18 | Quasi Gold MD | Rff the Alchemist xx | Dr. Marliese Dobberthien, Diesdorf | nicht gekört |
19 | Quaterback | Lord Sinclair I | Martin Opitz, Neuruppin | nicht gekört |
20 | Quaterback | Sommerhit | Jürgen Apel, Heygendorf | nicht gekört |
21 | Bretton Woods | Sir Donnerhall I | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
22 | Quaterback | Stedinger | Christian und Kristina Schacht, Dragun | nicht gekört |
23 | San Amour I | Donnerhall | Eva Moeller, Zehdenick | nicht gekört |
24 | Destano | Rosentau | Heinrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
25 | Sergant Pepper | Lord Sinclair I | Pension Friesenhof, Mützlitz | nicht gekört |
26 | Decurio | Quaterback | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört/ Prämie |
27 | Sir Lehmann | Doc Martens | Andrea Schulza, Gablenz | nicht gekört |
28 | Fürstenball | Sir Donnerhall I | Susanne Messow, Fehrbellin | gekört |
29 | Sirtaki | London Swing | Wolfgang Sautter, Herperoth | nicht gekört |
30 | Spörcken | Rotspon | Julia und Dr. Arndt Echte | nicht gekört |
31 | Fürstenball | Sandro Hit | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört |
32 | Wyton | Prince Thatch | Zuchthof Dree Böken KG, Heidesee | nicht gekört |
33 | Fiepes Winged xx | Surako xx | Wilhelm Lohmann sen., Schönebeck | nicht aufgetrieben |
34 | Calido | Uckermärker | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört |
35 | Cariletto | Ciacomini | Volkmar Schulz, Zeulenroda | zurückgezogen |
36 | Carrico | Concerto II | Axel Antrack, Schaalby | gekört |
37 | Eldorado van de Zeshoek | Cassini I | Henrich Ramsbrock, Menslage | gekört |
38 | Casskeni II | Convoi | Joachim Lange, Aland | nicht aufgetrieben |
39 | Calidrio | Lambourghini | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
40 | Cezaro | Glenn Alme | Volkmar und Heike Schadock, Heideblick | nicht gekört |
41 | Clarimo | Con Air | Jürgen Laue | gekört |
42 | Convoi | Prinz Pilot | Fred Schünemann, Altmärkische Höhe | nicht gekört |
43 | Diarado | Lancelot Quainton | Sächische Gestütsverwaltung, Moritzburg | nicht gekört |
44 | Kannan | Darco | Wiepke van de Lageweg, NL BR Bears | nicht gekört |
45 | Chacco Me Biolley | Betel xx | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
46 | Cellestial | Convoi | Joachim Lange, Aland | gekört/ Prämie |
47 | Lahnstein | Cayetano L | Ludwig Ebermann, Bernstadt | nicht gekört |
48 | Lantino | Prinz Pilot | Gestüt Sprehe GmbH, Löningen | gekört |
49 | Levisonn | Cero | Petra Striggow, Vietgest | gekört |
50 | Levisonn | Laudatios | Annekathrin Kabbe, Redefin | nicht gekört |
51 | Chacco Me Biolley | Levisto | SBHLG, Neustadt (Dosse) | gekört |
52 | Light On | Quattro B | Landwirtschaftsbetrieb Pfitzmann GbR, Linde | nicht gekört |
53 | Lord Fauntleroy | Quidam´s Rubin | Reitsportzentrum Massner Heide, Unna | gekört/ Prämie |
54 | Lyjanero | Kolibri | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
55 | Toulon | Landadel | Morganne Gathon, B Chaudfontain | gekört |
56 | Contendro I | Quirado | SBHLG, Neustadt (Dosse) | nicht gekört |
57 | Viscount | Graf Sponeck | David & Svenja Rockstroh, Heistenbach | nicht gekört |
Tags:
Süddeutsche Körung 2015