Süddeutsche Hengsttage
Die Süddeutschen Hengsttagen fanden vom 29.-31.01.2015 auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem statt.
DRESSURLOT | |||||||||||||||
KN | Vater | Muttervater | Beschicker | Körurteil | |||||||||||
1 | Apache | Fidermark | Claudia Heicke | gekört | |||||||||||
2 | Bailamos Biolley | Lanciano | Heinrich Ramsbrock | gekört | |||||||||||
3 | Banderas/T. | Farewell III | Walter PJ. Droege | nicht gekört | |||||||||||
4 | Breitling W | Donnerschlag | Nicole Haas | gekört | |||||||||||
5 | Cennin | Londonderry | Regina Seybold | nicht gekört | |||||||||||
6 | Conen | Goethe | Heinrich Ramsbrock | gekört | |||||||||||
7 | De Niro | Mondriaan | Detlef Ruddat | nicht gekört | |||||||||||
8 | Decurio | Zinaad xx | Sächs. Gestütsverwaltung | nicht gekört | |||||||||||
9 | Decurio | Rocher D'or | Ulrich Vité | nicht gekört | |||||||||||
10 | Decurio | Ratero | Steffen Günther | nicht gekört | |||||||||||
11 | Decurio | Lauries Crusador xx | BG Frieder Heilemann und Matthias Schepper | gekört | |||||||||||
12 | Destano | Abanos | Erika Novak | nicht gekört | |||||||||||
13 | Destano | Dimaggio | Stephen Dammer | nicht gekört | |||||||||||
14 | Diamond Hit | Pour Plaisir | Else Hermine Schnell | gekört | |||||||||||
15 | Don Frederico | Worldly | Gestüt Greim Ludwig Fischer | nicht gekört | |||||||||||
16 | Don Index | Londonderry | Limbecker GmbH & Co. KG - Susanna Limbecker | nicht gekört | |||||||||||
17 | Don Juan de Hus | Donnerhall | Michael Kuik | nicht gekört | |||||||||||
18 | Fidertanz | Lord Loxley I | Martin Niedermair | nicht gekört | |||||||||||
19 | Floratio | Rubin-Royal | Zuchtgemeinschaft Seefeld-Müller | nicht gekört | |||||||||||
20 | Foundation | Argentinus | Johannes Jakobs | gekört | |||||||||||
21 | Franziskus | Quando-Quando | Stiftung Brandenburg Dr. Jürgen Müller | nicht gekört | |||||||||||
22 | Fürstenball | Casado | Gestüt Elstertal Inh. Steffen Jahn | zurückgezog. | |||||||||||
23 | Jazz Time | Dolany | Wolfgang u. Edith Magiera | gekört | |||||||||||
24 | Jeraldo | Argentinus | BG Matthias Vatter u. Caroline Gräfin v. Kallwitz | nicht gekört | |||||||||||
25 | Johnson | Rubin-Royal | Josef Erlinger | nicht gekört | |||||||||||
26 | Lingh | Wolkentanz | Gestüt Birkhof | gekört | |||||||||||
27 | Lord Leopold | Don Henrico | Gestüt Birkhof | gekört | |||||||||||
28 | Millennium | Ituango xx | Jochen Schulz | gekört | |||||||||||
29 | Millennium/T. | Samba Hit I | Dietmar u. Cerstin Mewes GbR | gekört | |||||||||||
30 | Millennium/T. | Wolkentanz II | Friedhelm Henning | nicht gekört | |||||||||||
31 | Quadroneur | Uckermärker/T. | Dr. Jürgen Müller | nicht gekört | |||||||||||
32 | Quasar de Charry | Rousseau (ex: Rambo) | Heinrich Ramsbrock | nicht gekört | |||||||||||
33 | Rock Forever | Lauries Crusador xx | Heinrich Ramsbrock | gekört | |||||||||||
34 | Sir Donnerhall I | Wolkentanz | Carsten Müller | nicht gekört | |||||||||||
35 | Stockholm | Lanciano | Andrea Kunzmann | nicht gekört | |||||||||||
36 | Totilas | Rubinstein I | Kurt Fink | nicht gekört | |||||||||||
37 | Totilas | Don Diamond | Dieter Stippl | nicht gekört | |||||||||||
38 | Vivaldi | Brentano II | Sylvia Kreidler | nicht gekört | |||||||||||
39 | Zack | Sir Donnerhall I | Horst Moreike | nicht gekört | |||||||||||
40 | Zonik | Lone Star | Dr. Richard Hirschhäuser | nicht gekört | |||||||||||
80 | Don Olymbrio L | Fidermark | Blue Hors APS | gekört | |||||||||||
SPRINGLOT | |||||||||||||||
KN | Vater | Muttervater | Beschicker | Körurteil | |||||||||||
41 | A la Carte NRW | Arpeggio | Heinrich Ramsbrock | gekört | |||||||||||
42 | Al Cantaro E | Come Well | Werner Ehinger | nicht gekört | |||||||||||
43 | Araconit | Caletto I | Armin Ruff | nicht gekört | |||||||||||
44 | Balou du Rouet | Kolibri | Kai-Uwe Fricke | gekört | |||||||||||
45 | Cachas | Contender | Karl Bernauer | nicht gekört | |||||||||||
46 | Cardento | Heartbreaker | Wiebke van de Lageweg | nicht gekört | |||||||||||
47 | Carrico | Cornet Obolensky | Tobias Neck | nicht gekört | |||||||||||
48 | Catoki | Saccor | Zuchtgemeinschaft Behrens | nicht gekört | |||||||||||
49 | Cayetano L | Caletto I | Sudheimer Hof Thomas Sagel | gekört | |||||||||||
50 | Chin Champ | Carthago Z | Antonia Thomas | gekört | |||||||||||
51 | Cillarney | Landry | Kai Sven Gireth | nicht gekört | |||||||||||
52 | Clinton | Carthago Z | Gestüt Nijhof | nicht gekört | |||||||||||
53 | Clooney | Landkaiser | Zuchthof Klatte | gekört | |||||||||||
54 | Comme il Faut | FAN Holland | Johannes Jakobs | nicht gekört | |||||||||||
55 | Corland (DK:Corlando) | Lord Incitatus | Anne Tilp | nicht gekört | |||||||||||
56 | Cormint | Ramirado | Detlef jun. Kaiser | nicht gekört | |||||||||||
57 | Cornet Obolensky | Carolus | Sudheimer Hof Thomas Sagel | gekört | |||||||||||
58 | Diamant de Semilly | Quick Star | Gestüt Nijhof | gekört | |||||||||||
59 | Diarado | Landadel | Werner Spallek | gekört | |||||||||||
60 | Douglas (ex Rousseau) | Sandor xx | Landwirtschaftsbetrieb Pfitzmann GbR | nicht gekört | |||||||||||
61 | I'm Special de Muze | Voltaire | Volkmar u. Heike Schadock | nicht gekört | |||||||||||
63 | Light on | Calido I | Daniel Dassler | nicht gekört | |||||||||||
64 | Lordanos | Levisto | Dietmar u. Cerstin Mewes GbR | gekört | |||||||||||
65 | Los Angeles | Pluspunkt | Franz-Josef Stöckl | nicht gekört | |||||||||||
66 | Los Angeles | Contender | Petra + Guntram Miller | gekört | |||||||||||
67 | Lyjanero | Lincolm L | Heinrich Ramsbrock | nicht gekört | |||||||||||
68 | Numero Uno | Samos | Klaus Wirth | gekört | |||||||||||
69 | Numero Uno | Contender | Dr Wolf-Dieter Wagner | nicht gekört | |||||||||||
70 | Quidam de Revel | Nekton | Thomas Rieke | gekört | |||||||||||
71 | Quintender | Quidam de Revel | Jens Meyer | nicht gekört | |||||||||||
72 | Sergeant Pepper | Lord Sinclair I | J.A. Kiesler | nicht gekört | |||||||||||
73 | Shouppydam des Horts | Quinar | Christopher Andrè | nicht gekört | |||||||||||
74 | Stalypso | Capan | Gestüt Sprehe GmbH | gekört | |||||||||||
75 | Stolzenberg | Valentino | Hans-Peter Saile | nicht gekört | |||||||||||
76 | Stylist | Cellestial | GbR Schmidt/Schmidt | gekört | |||||||||||
77 | Tornesch | Quinta Real | Heinrich Dowe | nicht gekört | |||||||||||
78 | Vulkano | Acorado | Hendrik Klatte | gekört | |||||||||||
79 | Zirocco Blue | Burggraaf | Jürgen Laue | nicht gekört | |||||||||||
Prämienhengste | |||||||||||||||
DRESSURLOT | |||||||||||||||
KN | Vater | Muttervater | Beschicker | Körurteil | verkäuflich | ||||||||||
2 | Bailamos Biolley | Lanciano | Heinrich Ramsbrock | Prämienhengst | verkäuflich | ||||||||||
14 | Diamond Hit | Pour Plaisir | Else Hermine Schnell | Pramienhengst | verkäuflich | ||||||||||
29 | Millennium/T. | Samba Hit I | Dietmar u. Cerstin Mewes GbR | Prämienhengst | verkäuflich | ||||||||||
80 | Don Olymbrio L | Fidermark | Blue Hors APS | Prämienhengst | verkäuflich | ||||||||||
SPRINGLOT | |||||||||||||||
53 | Clooney | Landkaiser | Zuchthof Klatte | Prämienhengst | nicht verkäuflich | ||||||||||
57 | Cornet Obolensky | Carolus | Sudheimer Hof Thomas Sagel | Prämienhengst | verkäuflich | ||||||||||
66 | Los Angeles | Contender | Petra + Guntram Miller | Prämienhengst | verkäuflich |
Tags:
Süddeutsche Hengsttage