Vom 15.-07.11.2016 fanden die Mecklenburger Körtage in der Reithalle im Landgestüt Redefin statt. Dabei wurden wieder einige Hengste gekört.
| Kat.-Nr. | gekört | Prämie | Farbe | Vater | MV | 
| 01 | gekört | Db | Ampere (NLD) | Sandro Hit | |
| 02 | n. gekört | B | Bordeaux | Fürst Heinrich | |
| 03 | gekört | R | Dante Weltino | Fidertanz | |
| 04 | Gekört | B | De Niro | Fürstenball | |
| 05 | gekört | DF | De Niro | Show Star | |
| 06 | gekört | PrH | R | De Niro | Sir Donnerhall1 | 
| 07 | gekört | PrH | Schwb | Diamond Hit | Johnson | 
| 08 | gekört | R | Don Index | Rascalino | |
| 09 | abgemeldet | Schwb | Enzo Ferrari | Champus | |
| 10 | gekört | Db | Escolar | De Kooning | |
| 11 | gekört | B | Esobar NRW | Rubino Rosso | |
| 12 | abgemeldet | F | Fahrenheit | Don Frederico | |
| 13 | n. gekört | Db | Fahrenheit | Natiello xx | |
| 14 | Gekört | F | Fidertanz | San Amour1 | |
| 15 | n. gekört | F | Floriscount | Metternich | |
| 16 | n. gekört | R | For Romance 1 | De Niro | |
| 17 | Gekört | B | Foundation | Bordeaux | |
| 18 | gekört | Df | Fürst Heinrich | Dashing Blade xx | |
| 19 | n. gekört | R | Fürstenball | Donnerschwee | |
| 20 | N. gekört | Db | Millenium/T. | Sunny-Boy | |
| 21 | abgemeldet | F | Quadroneur | Royal Blend | |
| 22 | Abgemeldet | Df | Quaterback | Landsieger 1 | |
| 23 | Abgemeldet | R | San Amour 1 | Fürst Heinrich | |
| 24 | Gekört | R | San Amour 1 | Fürst Romancier | 
| Kat.-Nr. | gekört | Prämie | Farbe | Vater | MV | 
| 30 | Gekört | F | Armitage | Charming Boy | |
| 31 | Abgemeldet | Db | Armitage | Levantos 1 | |
| 32 | n. gekört | Schi | Calido | Calato | |
| 33 | n. gekört | Db | Canterbury | Limbus | |
| 34 | n. gekört | R | Casall | Heraldik xx | |
| 35 | Gekört | Dbr | Cascadello1 | Continue | |
| 36 | Gekört | Schi | Cascadello1 | Quidam de Revel | |
| 37 | gekört | PrH | B | Cellestial | Quantum | 
| 38 | Gekört | B | Chaccato | Granulit | |
| 39 | Abgemeldet | Schim | Chap 2 | Loxley | |
| 40 | n. gekört | F | Christian | Raphael | |
| 41 | n. gekört | Schi | Clarimo | Calato | |
| 42 | Gekört | B | Colman | Contender | |
| 43 | Gekört | PrH | Db | Comme il faut | Carhago | 
| 44 | n. gekört | Schwb | Contendro1 | Embassy1 | |
| 45 | Gekört | Schwb | Conthargos | Cornet’s Stern | |
| 46 | Abgemeldet | Db | Cornet’s Prinz | Levantos 1 | |
| 47 | Abgemeldet | Schwb | Coupe d’Or | Granulit | |
| 48 | Gekört | B | Crunch | Chello 1 | |
| 49 | n. gekört | Db | Diacontinus | Escudo2 | |
| 50 | n. gekört | B | Dinken | Clearway | |
| 51 | n. gekört | B | Elvis ter Putte | Cento | |
| 52 | Gekört | Schi | Glasgow van’t Merelsnest | Nimmerdor | |
| 53 | Abgemeldet | B | Lloyd George | Cancara | |
| 54 | Gekört | DB | Lordanos | Pavarotti v.d. Helle | |
| 55 | Gekört | Db | Messenger | Chacco-Blue | |
| 56 | Gekört | R | Nabab de Reve | Rebel Z 2 | |
| 57 | Gekört | DB | Okidoki van’t Gelutt Z | Kannan | |
| 58 | n. gekört | Schi | Quintero | Cassini2 | |
| 59 | n. gekört | Db | Sandokan LGST | Graf Top | |
| 60 | Abgemeldet | B | Stakkato | Cashman | |
| 61 | Abgemeldet | Db | Stakkato Gold | Graf Grannus | |
| 62 | Gekört | F | Tinka’s Boy | Golden Miller | |
| 63 | n. gekört | Schwb | Uriko (Clooney NLD) | Capitol 1 | |
| 64 | Gekört | R | Viscount | Embassy 1 | |
| 65 | n. gekört | Schi | Zirocco Blue | Baloubet du Rouet | |
| 75 | Gekört | Db | Cellestial | Prinz Oldenburg | |
| 76 | Abgemeldet | B | Cola Zero | Landor S | |
| 77 | Gekört | Db | Cornet Obolensky ( Windows v.h. Costersv.) | Cassini 1 | |
| 78 | n. gekört | B | Kannan | Quidam’s Rubin | |
| 79 | Gekört | PrH | Schi | Mr. Blue | Clinton | 
| 80 | n. gekört | B | Peppermill | Cornet Obolensky (Windows v. h. Costersv.) | |
| 81 | n. gekört | B | Quidams Quarz | Condendro 1 | 
