Vom 15.-07.11.2015 fanden die Mecklenburger Körtage in der Reithalle im Landgestüt Redefin statt. Dabei wurden wieder einige Hengste gekört.
Kollektion der Reitpferdehengste – dressurbetont
| Kat.-Nr. | gekört | Prämie | Farbe | Vater | Muttervater | MV |
| 01 | gekört | Schi | Ampere (NLD) | Welt Hit II | Dobrock | |
| 02 | gekört | Schwb | Apache | De Niro | Feinbrand | |
| 03 | gekört | R | Bordeaux | Sandro Hit | Rubinstein I | |
| 04 | fehlt | Df | Dankeschön | Belissimo M | D’accord | |
| 05 | gekört | Db | Dante Weltino | Pik Noir | Silvio I | |
| 06 | gekört | R | Desperado (ex: Darkboy) | De Niro | Warkant | |
| 07 | gekört | Db | Destano | Eskardo | Upan la Jarthe AA | |
| 08 | gekört | F | Destano | Fürstentraum | Freisturm | |
| 09 | gekört | PrH | Db | Destano | Quaterback | Sandro Hit |
| 10 | gekört | R | For Romance | Don Schufro | Sandro Hit | |
| 11 | gekört | PrH | Df | For Romance | For Compliment | Sandro Hit |
| 12 | gekört | Db | Fürst Heinrich | Diamond Hit | Flemmingh | |
| 13 | fehlt | Schwb | Fürst Romancier | Diamond Hit | Argentinus | |
| 14 | n. gekört | DF | Licotus | Lanciano | Rubinstein I | |
| 15 | gekört | PrH | Schwb | Millennium/T. | Fidermark | Carprilli |
| 16 | fehlt | B | Quaterhall | Bergamon | Lion | |
| 17 | n. gekört | F | Sancisco | Pinatubo | Monjul 3495 | |
| 18 | gekört | F | Sir Fidergold | Dimension | Flemmingh | |
| 19 | gekört | Db | Spörcken | Londontime | Weltano | |
| 20 | gekört | B | Tomahawk | Dr.Doolittle | Wanderbursch II | |
| 21 | n. gekört | Df | Totilas | Desperados | Dream of Heidelberg I | |
| 22 | gekört | R | Zonik | Depardieu | Le Matin | |
| 72 | gekört | PrH – Reserve Dr. | Db | Don Olymbrio L | Rubin-Royal | Donnerhall |
| 73 | gekört | Db | Fidertanz | Romanov Blue Hors | Sandro Hit | |
| 74 | gekört | PrH – Sieger Dressur | Db | Fürst Heinrich | Sir Donnerhall I | Don Schufro |
| 75 | gekört | F | Fürst Romancier | Painted Black | Jazz |
— Zugelassene dressurbetonte Reitpferdehengste – vorbehaltlich Röntgengutachten
Kollektion der Reitpferdehengste – springbetont
| Kat.-Nr. | gekört | Prämie | Farbe | Vater | Muttervater | MV |
| 23 | n. gekört | B | Alant | Riverman | Cor de la Bryere | |
| 24 | fehlt | F | Armitage | Charming Boy | Couleur-Rubin | |
| 25 | n. gekört | Schi | Calido | Continue | Ussuri xx | |
| 26 | n. gekört | F | Calido | Quattro B | Grannus | |
| 27 | gekört | Db | Canoso | Quintender | Juventus | |
| 28 | fehlt | Schi | Caroly | Landkaiser | Sandro | |
| 29 | n. gekört | Df | Casall | Corrado I | Grundyman xx | |
| 30 | gekört | Db | Catoo | Barnaul xx | Carolus | |
| 31 | fehlt | B | Chacco-Blue | Caretano Z | Aldatus | |
| 32 | fehlt | Db | Chacco-Blue | Carinue | Kissovo | |
| 33 | n. gekört | Db | Christian | For Feeling | Captain Paul I | |
| 34 | fehlt | Db | Clinton | Heartbreaker | Polydor | |
| 35 | n. gekört | Schwb | Clinton I | Camposanto | Caletto I | |
| 36 | fehlt | Db | Conmiro | Balou du Rouet | Sandro Song | |
| 37 | n. gekört | Db | Connor | Cardino | Contender | |
| 38 | n. gekört | Db | Connor | Nekton | Calgary | |
| 39 | fehlt | B | Conway II | Landcapitol | Zyklotron | |
| 40 | fehlt | B | Cooper VD Heffinck | Quintero | Lavaletto | |
| 41 | n. gekört | Db | Cornet’s Prinz | Argentinus | I Need You | |
| 42 | fehlt | Schi | Corrington | Calido | Liberty Life | |
| 43 | fehlt | Schwb | Diarado | Chacco-Blue | Grannus | |
| 44 | gekört | B | Diarado | Grundyman xx | Renomee | |
| 45 | fehlt | B | Feldjunge | Calypso I | Latino | |
| 46 | krank | Schb | Gavi | Con Capitol | Renoir I | |
| 47 | n. gekört | Db | Gem of India | Elimcal xx | Calypso II | |
| 48 | gekört | R | Kannan | Darco | Grannus | |
| 49 | n. gekört | B | Kash de Prissey | Joliot | Barnaul xx | |
| 50 | fehlt | B | Levisonn | Contendro I | Landjonker (Fruhling) | |
| 51 | gekört | PrH | Schi | Lord Fauntleroy | Iberio | Acorado |
| 52 | n. gekört | B | Lyjanero | Caretino | Cantus | |
| 53 | gekört | Db | Lyjanero | Cor de la Bryere | Rasputin | |
| 54 | gekört | B | Mylord Carthago | Contender | Calando | |
| 55 | n. gekört | F | Nabab de Reve | Cassini I | Bold Indian xx | |
| 56 | n. gekört | Schi | Numero Uno | Caretino | Carthago | |
| 57 | gekört | F | Perigueux | Lordanos | Werther | |
| 58 | gekört | PrH – Reserve Spr. | Schi | Quality Time | Converter | Le Matin |
| 59 | gekört | PrH – Sieger Springen | B | Quasimodo van de Molendreef | Cavalier (Mister) | Eistanz |
| 60 | n. gekört | B | Riscal | Contender | Tin Rocco | |
| 61 | gekört | Db | Sandro Boy | Crawford | Cardino | |
| 62 | n. gekört | B | Sandro Song junior | Lucian | Ramiro’s Boy | |
| 63 | fehlt | Db | Stakkato Gold | Quidam’s Rubin | Landadel | |
| 64 | gekört | Schi | Toulon | Grannus | Prinz Oldenburg | |
| 65 | gekört | Schwb | Ubiko | Lucian | Ramiro’s Boy | |
| 66 | gekört | Schi | Ulixe | Cruising | Landgraf I | |
| 67 | fehlt | Schi | Un Avenir des Peux | Calando | Roman | |
| 68 | n. gekört | Schwb | Ustinov | Acord II | Legendaer I | |
| 69 | gekört | Df | Viscount | Couleur-Rubin | Acord II | |
| 70 | krank | B | Vivant van de Heffinck | Balou du Rouet | Lancer III | |
| 71 | n. gekört | Db | Zambesi | Cellestial | Mistral II | |
| 76 | gekört | PrH | Schi | Calido | Voltaire | Cambridge Cole |
| 77 | n. gekört | Schi | Christian | Andiamo | Zeus | |
| 78 | n. gekört | Schi | Clarimo | Coriano | Cantus | |
| 79 | fehlt | B | Diarado | Carthago | Ladalco | |
| 80 | n. gekört | Db | Diarado | Chacco-Blue | Domino | |
| 81 | fehlt | Dschi | Diarado | Come On | Aldatus | |
| 82 | gekört | Dschi | Verdi | Califax | Chacco-Blue |
— Zugelassene springbetonte Reitpferdehengste – vorbehaltlich Röntgengutachten
Kollektion der PKS-Hengste
| Kat.-Nr. | gekört | Prämie | Rasse | Farbe | Vater | Muttervater | MV |
| 01 | gekört | Hafl. | FhLH | Nordcup | Askhan | Albatros | |
| 02 | gekört | DR | B | Dreidimensional I AT | Kaiserjaeger xx | Constantin | |
| 03 | n. gekört | DR | Bsk | FS Champion de Luxe | Neckar | Black Boy | |
| 04 | fehlt | DR | Palomino | Golden Dream R | Top Nordpol | Lydstep Reward=Liverpool | |
| 05 | gekört | DR | F | FS Don’t Worry | Champus | Calypso | |
| 06 | fehlt | DR | Palomino | Nacromancer in the dark | Heidbergs Nancho Nova | Gil | |
| 07 | n. gekört | DR | B | Dance on Top | Nobelboy | Galan | |
| 08 | n. gekört | DR | Bsk | FS Champion de Luxe | Patrick | Downland | |
| 09 | n. gekört | DR | B | Kooihuster Wessel | Harlekin | Marsvogel xx | |
| 10 | n. gekört | DR | Db | Kooihuster Wessel | Montelino N | Marsvogel xx | |
| 11 | gekört | DR | B | Kooihuster Wessel | Papilon | Granit | |
| 12 | n. gekört | KlDRpf | Db | Ille´s Baumann | Lancado | Liberty Life | |
| 13 | gekört | PrH | DR | Schwb | Dance Star AT | Branduardi M | Black Boy |
— Kollektion der Hengste der Pony, Kleinpferde- u. Spezialrassen —