2. Süddeutsche Reitpferdeauktion
Am 25.04.2015 wurden insgesamt 25 Schmuckstücke in München-Riem bei der 2. Süddeutschen Reitpferdeauktion verkauft. Die Preisspitze erreichte der Hengst Saphir von Züchter und Aussteller Zuchtgemeinschaft Schulz aus Zeulenroda mit 42.000 Euro. Er wurde an einen Kunden aus München verkauft, die weitere Förderung liegt in den Händen der österreichischen Kaderreiterin Andrea John.
KN | Auktionsname | Vater | Muttervater | Geburtsjahr | Geschlecht | Vorname | Nachname | Zuschlag | |
1 | Achat | Amaris | Lone Star | 28.04.2010 | W | Dr. Richard | Hirschhäuser | 13.000 € | |
2 | Amara Ajai | Rio Tejo | Londonderry | 18.03.2010 | S | Reiner | Rudolph | 13.000 € | |
4 | Capolavoro | Clever & Smart | Lordanos | 07.03.2010 | W | Landgestüt | Zweibrücken GmbH | 23.000 € | |
5 | Christ | Con Spirit | Laphroaig | 06.03.2010 | W | Daniel | Dassler | 12.000 € | |
6 | Coccola | Canturino | Askari | 14.03.2010 | S | Wolfgang | Jung | 18.500 € | |
7 | Diamant Dimanche | Diamond Hit | Ocamonte xx | 20.03.2009 | S | Ingrid | Grossklos | 24.000 € | |
9 | Fendi | Fürstenball | Can Can | 28.04.2011 | S | Pietscher GBR | 16.000 € | ||
10 | Fiorit | Florestano | Laudatio | 16.03.2008 | W | Bezirksverb. für Pferdez.-Rhein-Hessen-Pfalz-Saar e.V. | 18.000 € | ||
11 | Fossil | Fürst Wilhelm | Glorieux | 01.05.2011 | H | Klaus | Hagelstein | 9.000 € | |
12 | La Hola | Quadrigus M | Quamiro | 10.04.2008 | S | Hannes u. Barbara Meindl | Zuchthof | 9.000 € | |
13 | Lazurit | Linton | Lord de Luxe | 16.03.2009 | W | Werner | Haas | 19.000 € | |
14 | Le Roi du soleil | Linton | Chambertin | 24.03.2009 | W | Francoise | Cantamessa | 25.000 € | |
15 | Limelight | Loving Dancer | Belmont Park xx | 21.04.2011 | S | Kirstin | Koehler | 13.500 € | |
16 | Lucullan | Licosto | Flirt | 08.05.2011 | W | Anton s | Herre | 12.500 € | |
17 | Pranella | Don Frederico | Pik Solo | 06.05.2010 | S | Luise | Eigl | 13.000 € | |
18 | Queen Amber | Quadroneur | Dionysos | 23.06.2011 | S | Torsten | Zellner von Knobelsdorf | 16.000 € | |
19 | Quantum Rondo | Quaterback | Amethyst | 09.04.2008 | W | Pietscher GBR | 17.000 € | ||
20 | Rabinovich | Blue hors Romanov | Lord Sinclair I | 26.05.2011 | W | Christian | Schmoll | 10.000 € | |
21 | Reggia | Rhaposario | Diamond Hit | 07.05.2009 | S | Pferde von Auheim GmbH & Co.KG | 16.500 € | ||
22 | Rosinca | Destano | Davignon | 15.03.2011 | S | Sonja und Hubert | Brunner | 10.500 € | |
23 | Sanritana | Silvermoon | Al Martino | 03.05.2009 | S | Ammerland GmbH | 15.000 € | ||
24 | Saphir | Stylist | Carthago | 19.05.2011 | H | ZG Schulz | 42.000 € | ||
25 | Silkygirl | Stechlin | Convoi | 15.04.2011 | S | Hanna | Arnold | 23.500 € | |
26 | Skagen | Salento | Esprit | 12.06.2010 | W | Lisa | Oppermann | 15.000 € | |
27 | Chrysopras | Cascari | Brandenburger | 30.04.2009 | W | Dr. Frank | Klakow | 23.000 € | |
2015 | 2014 | Verkauf Ausland | Anzahl | ||||||
Anzahl | 25 | 27 | USA | 3 | |||||
Summe | 427.000,00 € | 515.700,00 € | Schweiz | 1 | |||||
Durchschnittspreis | 17.080,00 € | 19.100,00 € | England | 1 | |||||
Veranstalter: Süddt. Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH |