Winterkörung
Am 06.02.2015 stellten sich 33 Hengste vor, am 07.02. folgten dann die Vertreter der Pony- und Spezialrassen.
Deutsches Sportpferd
Pony – und Spezialrassen
Hengst | Farbe & WH | Abstammung | Züchter | Aussteller | Ergebnis | |
1 | DE 409090196412 | Schwb 164 | Kentucky/T. – Acantenango xx – Arratos xx | Gestüt Wiesenhof Krefeld | Steffen Vornholt Gladau | nicht gekört |
2 | DE 456570155612 | B 166 | Foundation – Cartier – Dukur 2723 | Julia Voigtländer Berlin | Julia Voigtländer Berlin | gekört |
3 | DE 456370235611 | F 164 | Quaterback – Diamond Hit - Wandergesell | Dressagehorses GmbH Gehrden | Dressagehorses GmbH Gehrden | nicht gekört |
4 | Boliviano DE 431310546912 | B 168 | Belstaff – Londonderry – Salvano | Hans-Peter Grube Bülstedt | Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg | gekört f. DSP |
5 | Damon Cello DE 433330174112 | R 169 | Damon Hill – Sandro Hit - Archipel | Theo Binder Forchheim | Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt (D.) | gekört f. DSP |
6 | Millepoint DE 441410572212 | Db 168 | Millennium/T. – Abdullah/T. – Merkur/T. | Walter P.J. Droege Düsseldorf | Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg | gekört f. DSP |
7 | Davidas USA00721S231112 | F 164 | Horalas/T. – Abdullah/T. – Merkur/T. | Margaret MacGregor Auburn | Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg | gekört f. DSP |
8 | Sunny Sam DE GER000155140 | 169 | Black Sam Bellamy xx – Dashing Blade xx – Alydar xx | Michael Beining Warendorf | Elke Imhof Schrecksbach | nicht gekört |
9 | DE 421000204112 | B 162 | Casall – Clarimo – Cassini I | ZG Ketelsen/Mahrt | International Horseagency UG Grevenbroich | nicht gekört |
10 | NLD003201204325 | Schi 166 | Burbalu VDL – Corland (DK:Corland) - Emilion | Niederlande | Heinrich Ramsbrock Menslage | nicht gekört |
11 | DE 441410503712 | Schi 168 | Captain Cooper – Ramiro´s Son – Ben Shirin xx | Theo Lohmann Sendenhorst | Joachim Hufenstuhl Lindlar | nicht gekört |
12 | DE 418181001712 | B 165 | Casiro I – Silvio I - Werther | Bettina Bemmann Kirchwalsede | Kai Bemmann Kirchwalsede | gekört |
13 | DE 421000164711 | Schi 170 | Cachas – Calido – Concerto II | Reimer Siebke St. Michaelisdonn | Udo Verworner Bernau | nicht gekört |
14 | DE 418180129312 | Schwb 164 | Diarado – Quidam´s Rubin - Landadel | Harm Oncken Sande | EPONA Pferdesport GmbH Leichlingen | nicht gekört |
15 | DE 421000080112 | Db 165 | For Fashion – Carthago - Ritter | Reimer Rolfs | Thomas Welling Kietz | gekört |
16 | DE 441411533911 | B 170 | Cathanos – Corianus - Palegro | Martin Simonsmeier Kalletal | Martin Simonsmeier Kalletal | nicht gekört |
17 | DE 455879254312 | Db 169 | Lahnstein – Con Sherry - Carpaccio | Ludwig Ebermann Bernstadt | Ludwig Ebermann Bernstadt | gekört |
18 | DE 431316910112 | B 164 | Landadel – Verdi - Argentinus | Valesca Peinemann Hannover | Heinrich Ramsbrock Menslage | gekört |
19 | DE 431316768212 | B | Lux – Archill – Libero H - Grannus | Ulrike Haepke Sehnde | Wilhelm-Karl Haepke Sehnde | nicht aufgetrieben |
20 | DE 455670035312 | Db 165 | Neurit – Lancier - Cartusch | Ulrich Fiege Lengenfeld/Stein | Ulrich Fiege Lengenfeld | gekört |
21 | DE 421000222512 | B 170 | Quadros – Contender – Heraldik xx | Ralf Lütje | Stefan Ratajczak Leipzig | nicht gekört |
22 | DE 455678046012 | B | Quintano – Lewinski - Grundsatz | Dr. Stephan Lauterbach Großenehrich | Kinderhaus Schwab Issersheilingen | nicht aufgetrieben |
23 | NLD003201100173 | F 168 | Quadros – Goodtimes - Lord | A.A.L. Berguhuls Vroomshoop | Ralf Litz Eiterfeld | nicht gekört |
24 | DE 418182120412 | Db 164 | Quality – Cornet Obolensky (Windows v.h. Costersv.) - Pablo | Bettina Delle Bad Bellingen | Heinrich Ramsbrock Menslage | gekört |
25 | DE 455878262712 | B 165 | Lahnstein – Lehnbach – Favory AA | Ludwig Ebermann Bernstadt | Ludwig Ebermann Bernstadt | gekört |
26 | DE 433334014611 | F 165 | Toulouse – Liberty M - Freiherr | Martin Simonsmeier Kalletal | Martin Simonsmeier Kalletal | nicht gekört |
27 | DE 431316759512 | B 169 | Vulkano – Perigueux – Singular Joter I | Arend Kamphorst Prieros | Arend Kamphorst Heidesee | gekört |
28 | DE 421000543412 | B 164 | Numero Uno – Calido – Grundyman xx | Peter Fiege Lengenfeld/Stein | Ulrich Fiege Lengenfeld | nicht gekört |
29 | NLD003201103084 | B 169 | Eldorado van ze Zeshoek – Quidam de Revel - Nimmerdor | A. Van Triest Elburg | Ralf Litz Eiterfeld | gekört |
30 | Carleyle DE 421000047911 | Db 169 | Connor – For Pleasure - Contender | Josef Unkelbach Köln | Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt(D.) | gekört f. DSP |
31 | Diego de Semilly DE 421000263910 | Db 169 | Diarado – Colman – Exorbitant xx | Cornelia Asmussen Nordstrand | Landgestüt Sachsen-Anhalt Zörbig | gekört f. DSP |
32 | Corinjo Z BEL015Z55686211 | Schi 167 | Coriano – Carinjo - Carthago | L. Wouters B - Hasselt | International Horseagency UG Grevenbroich | gekört f. DSP |
33 | Martiness DE 421000562612 | B 165 | Mylord Carthago – Chello I – Capitol I | Josef Fischer Bad Griesbach | Landgestüt Sachsen-Anhalt Zörbig | gekört f. DSP |
34 | Quitoll DE 431310135412 | Schwb 166 | Quite Rubin – Carenzo – El Bundy | Gestüt Sprehe GmbH Löningen | Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg | gekört f. DSP |
35 | Novum DE 418182529912 | B 169 | Numero Uno – C-Indoctro - Landcapitol | Erich Stevens Molbergen | Landgestüt Sachsen-Anhalt Zörbig | gekört f. DSP |
Rasse | Hengst | Farbe WH / Rö. | Abstammung | Züchter/Aussteller | Ergebnis | |
38 | Shet | Silas vom Erlenhof DE 455670142812 | R | Supervisor van de Achterhoek - Waulkmill Macrory - Gianni | Eckard u. Mathias Pfeifer, 99334 Elleben | nicht aufgetrieben |
39 | Shet | DE 455670122612 | R 95 / 15 | Supervisor van de Achterhoek – Waulkmill Macrory - Clashandorran Bandit | Arno Löser, 99718 Feldengel Doreen Bauer, 09337 Callenberg | gekört 2. Reservesieger |
40 | Shet | Nils v. Eckartshof DE 455670214212 | R | Nanuk vom Eckartshof - Heraut v.d. Dingehoeve - Lord Gloom v.Vliek | ZG Shetlandpony Reißenweber, 96524 Neuhaus- Schierschnitz / Sandra Fiedler, 96367 Tschirn | nicht aufgetrieben |
41 | Shet | Sir Fedon MRH DE 456370307112 | F 98 / 14 | Sir Wolter v.d. Bekkenkamp - Narcos v.stal't hurkske - Asterix v.Dorpzicht | Reidun u. Michael- Fritz Hirschmann, 39249 Barby | gekört Reservesieger |
42 | Shet | DE 455670122412 | R 103 /15,5 | Bugdahns Galant - Clashandorran Bandit - Little Nipper of Vesquoy | Arno Löser, 99718 Feldengel / Peter Habermann, 09337 Callenberg | gekört |
43 | Shet | DE 455670133712 | Db 101 / 15 | Normen - Jack of Shetland - Favorit | Marian Müller, 99718 Greußen | nicht gekört |
44 | Shet | DE 456570097112 | Ffalbe 86 / 13 | Ambitie van de Zandkamp – Kastor – Bübchen A 133 | Matthias Krause, 16909 Heiligengrabe | nicht gekört |
45 | Shet | DE 455878274012 | R 99 / 15 | Piet van den Eendennest - Jack of Shetland – Frohsinn A 198 | Ellen Müller-Schön, 09353 Oberlungwitz | gekört Siegerhengst |
46 | Shet | Mitras vom Erlenhof DE 455670142512 | R | Waulkmill Macrory - Earnbrig Reynard – Footprint of Kerrow | Eckard u. Mathias Pfeifer, 99334 Elleben | nicht aufgetrieben |
47 | Shet | Sandfords Golden Gizmo DNK333SH0505608 | F 103 / 16 | Golden Jaffa of Kinkell - Borgeruds Polo - Borups Lukas | Ann Sandford, DK – 4100 Ringsted Reidun u. Michael Hirschmann, 39249 Barby | anerkannt |
48 | Shet | Pirat DE 463630056804 | RSche 105 / 15 | Putz - Sascha - Kai A 243 | H. Kraushaar-Laukötter, 35114 Haina / Gabriele Beier, 39418 Staßfurt | anerkannt |
49 | Shet | Carl DE 322220063396 | R 100 /14,5 | Charmeur v.St.Marwin - Oberon van Stal Volmoed - Kenneth v.Bunswaard | Gestüt Brockmann, 32549 Bad Oeynhausen / ZG D.Schotte & S.Friedrich, 39397 Schwanebeck | anerkannt |
50 | ShMin | Bayerns Toulu DE 484840146310 | FSche 81 / 12,5 | Steinburgs Twistan - Navy v. Stal Zandhoeve - Ludo de Valk | Reinhard Stumhofer, 84130 Dingolfing / Susanne Vogel, 09661 Hainichen | gekört |
51 | ShMin | Flash aus dem Veischedetal DE 443430825912 | BFaSche 86 / 14 | Bink-R van de Gathe - Black Jack - Indigo uit de Sort | ZG Schneider 57462 Olpe / Frank Lehnigk, 02957 Weißkeißel | nicht gekört |
52 | ShMin | Thorax von Repgow DE 456370075512 | BSchi 82 / 13,5 | Theseus – Right Rhum v.d.Hesterhoeve - Nixon of Guddon | Claudia Heenemann 0386 Reppichau | gekört Siegerhengst |
53 | Shet | Eristoff v.d. Kleine Stege NLD009111181064 | RSche 81 / 13,5 | Winsomeboy van de Rising Sun Stable - Sander van de Hoefslag - Kalypso of Sportview | R.G. Krijt, 7234SH Wichmond / Arnold Braun, 04509 Wiedemar | gekört |
54 | Shet | Blackertor Malachite GBR039000AX1921 | RSche 82 / 13,5 | Kerswell Mosaic - Kerswell Muscat - Kerswell Badger | J.A.T. Hodge, GB / Ulrich Braune, 14558 Nuthetal | gekört |
55 | Shet | Rando van de Asheuvel NLD009010819794 | DbSche 74 / 12 | Gust de Bibiana - Ninian of Brindister - Ninian of Brindister Kostersweide | Niederlande, / Frank Grollmütz, 06333 Stadt Arnstein | anerkannt |
56 | DPbSh | Brizio-Giggolo vom Birdyhof DE 417170328510 | HIsabell 101 / 15 | Goodworth Barney - Whyski - Arco A 102 | Susanne Vogel, 09661 Hainichen | gekört |
57 | Hafl. | DE 456370236612 | Hlf 153 | Aristorin - Adriano - Nebeltanz | Hartmut Theuerkauf, 39606 Düsedau / Hans-Joachim Kramer, 38828 Wegeleben | gekört |
58 | Hafl. | DE 456370248512 | Hlf 145 | Aristorin - Starleader - Nardini | GbR Wachtel, 39638 Gardelegen / Carsten Mielchen, 39264 Zerbst | gekört |
59 | EHafl | DE 455870191212 | F 145 | Armani-Night - Nebos II - Nymphensohn | Erhard Pieper, 04916 Herzberg / Michelle-Sophie Bloßfeld, 04916 Herzberg | gekört Siegerhengst |
60 | AV | Expert ox DE 408082195600 | F 152 | Monograf ox - Penthagonn ox - Emin ox | Annette Siren, 3250 Gilleleje / Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg | gekört für Edelbluthafl. |
61 | Fel.P | Lunesdale Pearly King GBR027FP0072092 | RkaSchi | Lunesdale Warlord - Lunesdale Mercury – Heltondale Mountain Mist II | A.W. Morland, CA GB ä 10 3XU Cumbria / Uta Hillscher, 04808 Thallwitz | nicht aufgetrieben |
62 | Paso.P | Elegante Llanero DE 410100704511 | Db 148 | Armatan EA - Pajo JG - Valentino AV | Karl Decruppe, 14947 Nuthe / Dr. Heike Großklaus, 14959 Trebbin | gekört |
63 | Lewitz | Oskar-H DE 456570277712 | BSche 138 | Ohaio T - Anderwill - Flic-Flac | Jens Hacker, 17139 Kummerow | gekört Siegerhengst |
64 | Lew.A | Jonny III DE 456370075309 | BSche 139 | Jubilar B 59 - Poncho B 387 - Gharib ben Lancer ox | Frank Grollmütz, 06333 Stadt Arnstein | anerkannt |
65 | Wel.A | Leybuchts Timm Thaler DE 435350143610 | Palomino 121 | Churchwood Troy - Foxhunter Pantheon 32297 - Springbourne Claret | Enno + Stephan Siemers, 26506 Norden Clemens Höhme, 04668 Grimma | gekört |
66 | Wel.A | Ysselvliedt's Yavenduma DE 402980047206 | Schi 116 | Pinewell Bucksfizz - Whatehall Louis - Pendock Legend | Harold Zoet, 8091 PD Wezep / Julia Stiem, 99192 Ingersleben | gekört |
67 | Wel.B | Mastro's Gredley DE 455870042112 | Palomino 133 | Hondsrug Don Gregory - Hondsrug Don Gregory - Corado | Manuela Roscher, 06420 Könnern | gekört Siegerhengst |
68 | DR | DE 455870110712 | F 143 | Classic Dancer III - Rashing Boy - Nobelchamp | Detlef Jacob, 03222 Lübbenau | gekört |
69 | DR | DE 441411441812 | BFalbe 150 | FS Don't Worry - FS Maracaibo - FS Champion de Luxe | Andreas u. Lea Niemeier, 48683 Ahaus ZG Schulz-Fritsche-Schultz, 38486 Klötze | nicht gekört |
70 | Holst | DE 421000233512 | Schwb | Diarado - Aljano - Arystokrat AA | Franziska Meißner, 38486 Klötze | nicht aufgetrieben |
71 | DR | DE 463630067912 | Palomino 148 | Golden Rock - Daiquiry - Dornik B | Werner Elberich, 64409 Messel Hengsthaltung Höcker, 32257 Bünde | zurück gezogen |
72 | DR | DE 455670107612 | F 144 | Speyksbosch Nelson - Woldberg's Bart - Blethni Puck 26023 | Jens und Anke Koch, 07586 Kraftsdorf | gekört |
73 | DR | DE 456370334012 | Palomino 147 | Pilatus - Danny Gold - Night-Star III | Julia Kramer, 38828 Wegeleben | gekört |
74 | DR | DE 456370232912 | Schi 148 | Merlin - Baccarat - Darino | Uwe Sturm, 39307 Genthin | gekört |
75 | DR | DE 456370241012 | B 147 | Quaterback's Junior - Partner - Ebersbach | Marko Trümper, 06528 Blankenheim | nicht gekört |
76 | DR | Mastro's Nightfire DE 455870303412 | Db | Wengelo's Nelson - Bloklands Hoeve's Mr. Silvano - Downland Donner | Manuela Roscher, 06420 Könnern ZG C. Böhm & M. Böhme, 06258 Schkopau | nicht aufgetrieben |
77 | DR | Friedrichshof Troublemaker G DE 456570186812 | Schi 142 | Friedrichshof Dr. No - Fandango - Caid AA | Detlef Schwolow, 14624 Dallgow-Döberitz Bianca Gyll, 14513 Teltow | nicht gekört |
78 | DR | DE 456370096012 | F 147 | Quaterback's Junior - King William - Nobody | Mario Husung sen., 39387 Oschersleben Joachim Andreas, 06420 Könnern | gekört |
79 | DR | DE 456570181112 | Creme 148 | Golden Rock - FS Golden Highlight - Patrol ox | Lothar Schulze, 14550 Groß Kreutz | gekört Reservesieger |
80 | DR | DE 451510261011 | Palomino | Casino Royale K WE - FS Don't Worry - Ernesto | Heiko Scharf, 34289 Zierenberg | nicht aufgetrieben |
81 | DR | Next Level SL DE 410100658011 | Db | Nemax - Bugatti - Happy Boy AA | Stephanie Steinwender, 31191 Algermissen Franziska Meißner, 38486 Klötze | nicht aufgetrieben |
82 | DR | DE 455670107711 | B 148 | Dance Star AT - Woldberg's Bart - Blethni Puck 26023 | Jens und Anke Koch, 07586 Kraftsdorf | gekört Siegerhengst |
83 | DR | DE 456571004111 | BSche 148 | Maverick - Pythagoras - Partner | Edda Borchert, 16775 Stechlin OT Menz | nicht gekört |
84 | Lewitz | Shakespeare III DE 427270142203 | Schwb 140 | Schabernack - Gento - Satan VIII 464 | ZG Max, 18276 Gutow ZG Kunze, 06618 Mertendorf | eingetr. n. EU 96/78 |
Tags:
Winterkörung