Die Süddeutschen Hengsttagen fanden vom 01.02. – 03.02.2016 auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem statt. Es wurden 20 Hengste gekört.
| DRESSURLOT | |||||||||
| KN | Vater | Muttervater | Beschicker | Körurteil | |||||
| 1
|
Ampere | Jazz Time | Eugene Reesink, Vreden | Gekört | |||||
| 2 | Ampere | Legendär 2 | Heinrich Ramsbrock und Georg Hofbauer, Menslage | gekört | |||||
| 3 | Ampere | Quaterback | Gestüt Birkhof, Donzdorf | Gekört | |||||
| 5 | Ampere | Stedinger | Antonius Schulze-Averdiek, Rosendahl | Gekört | |||||
| 6 | Antago | Dr. Jackson D | Hans-Peter Krause, Zang | Nicht gekört | |||||
| 7 | Bretton Woods | Laurentio | Ekkehard und Maria Hellstern, Loßburg | Nicht gekört | |||||
| 8 | Damon Hill | Lord Falo S | Carolin Tanner, Illertissen | Nicht gekört | |||||
| 9 | Danone 1 | Lauries Crusdor xx | Friedrich Zengerle, Blindheim | Nicht gekört | |||||
| 10 | Danone 1 | Stedinger | BG Gestüt Dobel und FAm. Dammer, Dobel | Nicht gekört | |||||
| 11 | Decurio | Samba Hit 1 | BG Heilemann und Schlepper, Weilheim/Teck | Gekört | |||||
| 12 | Domherr | Paradiesvogel | Ausbildungsstall am Weinberg, Gardelegen | Nicht gekört | |||||
| 13 | Don Juan de Hus | Rivero 2 | Michaela London, Mönchengladbach | Gekört | |||||
| 14 | Don Juan de Hus | Sion | Sonja Romoser, Bad Herrenalb | Nicht gekört | |||||
| 15 | Feedback | Weltmeyer | Gestüt Fohlenhof, Haßloch | Nicht gekört | |||||
| 16 | Fidertanz | Donnerschlag | Nicole Haas, Babensham | Nicht gekört | |||||
| 18 | For Romance | Don Romantic | Dressurpferde Leistungsz. Lodbergen GmbH, Löningen | Nicht gekört | |||||
| 19 | For Romance | His Highness | Martha Rose Kullen, Metzingen | Nicht gekört | |||||
| 20 | For Romance | San Amour 1 | Dressurpferde Leistungsz. Lodbergen GmbH, Löningen | Nicht gekört | |||||
| 21 | Franziskus | Sir Donnerhall 1 | World of Dressage GmbH, Soest | Gekört | |||||
| 22 | Franziskus | Weltenadel | Sebastian Horler, Trochtelfingen | Nicht gekört | |||||
| 23 | Fürst Romancier | Conteur | Frank Weichhold, Großweitzschen | Nicht gekört | |||||
| 24 | Fürstenball | CAdeau/T | Christine Schmitz, Neustadt/Hombach | Ausgefallen | |||||
| 25 | Fürstenball | Sunny-Boy | ZG Seefeld-Müller, Neustadt am Rübenberge | Nicht gekört | |||||
| 26 | Fürstenball | Wolkentanz | Carsten Müller, Neustadt am Rübenberge | Nicht gekört | |||||
| 27 | Johnson | Albanos | Ramona Vollet, Neuendettelsau | Gekört | |||||
| 28 | Johnson | De Niro | Sebastian Horler TrochtelfingenHorler, Trochtelfingen | Nicht gekört | |||||
| 29 | Kardinal | Abisko/T. | Heribert Weinz, Bärenbach | Nicht gekört | |||||
| 31 | Lord Leopold | Heraldik xx | Edwin Oppelt, Oberaucherach | Nicht gekört | |||||
| 32 | Lord Loxley | Rembrandt | Henststation Wilbers/Stücker. Weeze | Nicht gekört | |||||
| 33 | Millennium/T. | Regazzoni | Scherf/Schulz GbR, Dähre | Nicht gekört | |||||
| 34 | Millennium/T. | Rocher D`or | IB Berger GmbH, Sulzbach-Rosenberg | Gekört | |||||
| 35 | Quaterback | Lord Fantastic | Dr. Henning Horzetzky, Altmärkische Höhe | Nicht gekört | |||||
| 37 | Sir Donnerhall 1 | Fürst Heinrich | Fritz Bethke, Mark Landin | Gekört | |||||
| 38 | Temptation | Rubinstein 1 | Gestüt Greim, Bärnau | Gekört | |||||
| 39 | Zack | Solos Carex | Blue Hors ApS, Randbol, Dänemark | gekört | |||||
| SPRINGLOT | |||||||||
| KN | Vater | Muttervater | Beschicker | Körurteil | |||||
| 40 | Asca | Cantus | Jürgen Laue Gerbstedt | Nicht gekört | |||||
| 41 | Calido
|
C-Indoctro
|
Zbigniew Szumlakowski, Brzeg, Polen
|
Nicht gekört | |||||
| 42 | Captain Future Z | Cantus | Henststation Holzeder, Malching | Nicht gekört | |||||
| 43 | Captain Future Z | Landprinz | ZG Stall Schneckenhof, Hemau | Nicht gekört | |||||
| 44 | Casalito | Cascari | Karsten Schäfer, Käshofen | Gekört | |||||
| 45 | Cascadello 1 | Ahorn Z | Dirk Haarmann u. Jürgen Bochholdt, Seeshaupt | Nicht gekört | |||||
| 46 | Cascadello 1 | C- Trenton Z | Merlen Feustel-Stätzer, Erfurt | Nicht gekört | |||||
| 47 | Chacco Chacco | Lone Star | Gestüt Tannenhof, Heidenros | Gekört | |||||
| 50 | Ciacomini | Sir Shutterfly | Heiko Rösler, Krumhermsdorf | Nicht gekört | |||||
| 51 | Colestus | Lordanos | Hartwig Rellensmann, Exertal | Nicht gekört | |||||
| 52 | Comme il faut | Corland | MTS Team Nijhof, Geesteren, Niederlande | Gekört | |||||
| 53 | Connor | Colman | Lothar Egetenmeier, Jagstzell | Gekört | |||||
| 54 | Cornado 1 | Silvio1 | Ausbildungszentrum Lee AG, Bernhardzell, Schweiz | Nicht gekört | |||||
| 55 | Cornet de Lux | Sandro Boy | Martin Schmalbach, Schrozberg | gekört | |||||
| 54 | Comme il Faut | Corland (DK:Corlando) | MTS Team Mijhof, Geesteren, Niederlande | Gekört | |||||
| 55 | Cornet de Lux | Sandro Boy | Martin Schmalbach, Schrozberg | Nicht gekört | |||||
| 56 | Coronas | Gralshüter | Petra Friedel, Ruppertshofen | Nicht gekört | |||||
| 57 | Diarado | Cornet Obolensky | Reinhard Geers, Borken | Nicht gekört | |||||
| 58 | Diarado | Graf Grannus | Carina Jonson, Lerum, Schweden | Nicht gekört | |||||
| 59 | Diarado’s Boy | Cornet Obolensky | Reinhard Geers, Borken | Nicht gekört | |||||
| 60 | Flipper D’Elle | Quinar | Christopher Andre, Hirschhorn | Gekört | |||||
| 61 | Nabab de Reve | Landfriese 1 | Antonius Schulze-Averdiek, Rosendahl | Nicht gekört | |||||
| 62 | Toulon | C-Indoctro | Antonius Johanngieseker, Verl | Nicht gekört | |||||
| 64 | Viscount | Stalypso | Gestüt Horstfelde, Horstfelde | Nicht gekört | |||||
| 65 | Zirocco Blue | Acorado | Jürgen Laue, Gerbstedt | gekört | |||||