Nationenpreise: Sieg für den Lokalmatadoren in Rom
A double-clear from Alberto Zorzi and Fair Light van T Heike was key to an historic home victory for Team Italy at the FEI Nations Cup™ Jumping Europe Division 1 leg at Piazza di Siena, Rome today. (FEI/Richard Juilliart)
Beim Nationenpreis in Rom gab es einen Sieg für die Lokalmatadoren. Ein deutsches Team war nicht am Start.Hier gibt es das komplette Ergebnis und das Standing der Division 1!
1ST ROUND | 2ND ROUND | JUMP-OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | HNR | COMPETITOR | NATION | FAULTS | FAULTS | FAULTS / TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 36 | Casallo Z | BUCCI Piergiorgio | ITA | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / S / ZANG / Casall / Carthago Z / 103IH46 / Stal Bucci B.V. – GiradiniI San Rocco srl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Fair Light van T Heike | ZORZI Alberto | ITA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / M / BWP / Vigo d’Arsouilles / Darco / 103IA15 / Tops Horse Trading B.V. & Edwina Tops-Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Ensor de Litrange LXII | DE LUCA Lorenzo | ITA | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / G / BWP / Nabab de Reve / Mr Blue / 103FS67 / Stephex Stables – Jos Lansink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Tower Mouche | CHIMIRRI Bruno | ITA | (9) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / S / SEFR / Diamant de Semilly / Bleu Blanc Rouge II / 103YB98 / Ass. Sportiva Big Jump S.R.L. S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4 | 5 | = 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETHERLANDS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5 | SFN Zenith N.O.P. | DUBBELDAM Jeroen | NED | (26) | (RET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / G / KWPN / Rash / Fuego du Prelet / 103CQ75 / Springpaarden Fonds Nederland & W. van der Ham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Glock’s Cognac Champblanc | SCHRÖDER Gerco | NED | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14y. / G / HOLST / Clearway / Caretino 2 / 102XW15 / Glock HPC Holding B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VDL Glasgow vh Merelsnest | VRIELING Jur | NED | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / S / BWP / Nabab de Reve / Darco / 104EX52 / VDL Stud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Sterrehof’s Calimero | HOUTZAGER Marc | NED | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / G / KWPN / Quidam de Revel / Achill / Libero H / 104DD35 / Stoeterij Sterrehof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4 | 9 | = 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRELAND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 114 | Chaqui Z | SWEETNAM Shane | IRL | (9) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / S / ZANG / Chacco-Blue / Quinar Z / 103JI82 / Spy Coast Farm, Llc & Shane Sweetnam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Cartown Danger Mouse | KENNEDY Paul | IRL | 4 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / M / ISH / Harlequin du Carel / 104CC83 / Jane Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Utchan de Belheme | MCAULEY Mark | IRL | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9y. / G / SEFR / Calvaro / Mr Blue / 104UF49 / Monsieur Jocelyn Berthelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Golden Hawk | BREEN Shane | IRL | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / S / BWP / Vigo d’Arsouilles / Chin Chin / 103LZ06 / P. Sultan & Breen Equestrian Ltd. & Shane Breen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13 | 4 | = 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 50 | U Watch | FERNANDEZ SARO Manuel | ESP | (17) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / G / SBS / President / Nabab de Reve / 102OO77 / Nafedann Explotaciones S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Rokfeller de Pleville Bois Margot | ALVAREZ AZNAR Eduardo | ESP | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / G / SEFR / L’Arc de Triomphe / Apache d’Adriers / 103AU24 / Kaliyuga S.L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Galine la Cour Zichelhof | CORDON Pilar Lucrecia | ESP | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / M / BWP / Major de la Cour / Ramiro / 104HT92 / Cordon Pilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Arrayan | ALVAREZ MOYA Sergio | ESP | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / G / KWPN / Baloubet du Rouet / Grannus / 103FW92 / Alvarez Moya Horses S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13 | 4 | = 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 54 | Rahotep de Toscane | ROZIER Philippe | FRA | (9) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / S / SEFR / Quidam de Revel / Laudanum / 103HI18 / Baillet Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Reveur de Hurtebise H D C | STAUT Kevin | FRA | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16y. / G / SBS / Kashmir van Schuttershof / Capricieux des Six Censes / SWE40272 / Haras des Coudrettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Sydney Une Prince | BOST Roger Yves | FRA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / M / SEFR / Baloubet du Rouet / Alfa d’Elle / 103TF56 / Monsieur Francois Badel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Ratina d’La Rousserie | LEPREVOST Penelope | FRA | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / M / SEFR / Quaprice Bois Margot / Apache d’Adriers / 103II85 / Madame Genevieve Megret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 12 | 8 | = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEDEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2 | H&M Cue Channa 42 | BARYARD-JOHNSSON Malin | SWE | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / M / SWB / Cardento 933 / Robin Z / 103IY32 / Stuteri Arch & Malin Baryard AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Cassini Bay | EKBERG Jonna | SWE | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / S / HOLST / Cassini I / Acord II / 104AI92 / Stephex Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Zacramento | LINDELÖW Douglas | SWE | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12y. / G / SWB / Cardento / Cortus / 104NW30 / Hakansson Häst AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Copperphild | VON ECKERMANN Henrik | SWE | (9) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / S / WESTF / Cornet Obolensky / Pilot / 102OU19 / Pohl, Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 7 | 13 | = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWITZERLAND |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 17 | Balou Rubin R | SCHWIZER Pius | SUI | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / G / OS / Balou du Rouet / Couleur-Rubin / 104DT17 / Rütimann Werner & Schwizer Pius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | L.B. Eagle Eye | LIEBHERR Christina | SUI | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / S / BWP / Darco / Cento / 103CJ25 / La Baumetta SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Daimler | MUFF Werner | SUI | (8) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9y. / G / KWPN / Canturano / Lupicor / 104LL94 / Mühlebach Marlis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Bianca | GUERDAT Steve | SUI | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / M / SWB / Balou du Rouet / Cardento / 103DA22 / Elias Stud Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 16 | 8 | = 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 66 | Avalon 280 | CANDELE Yann | CAN | (12) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / G / WESTF / Arpeggio / Potsdam NRW / 104QV85 / Erickson Halina Group Syndicate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Bellinda | CHAD Kara | CAN | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / M / KWPN / Namelus R / T Hora La Loi II / 103SI22 / Stone Ridge Farms Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Eh All Or None | DUFF Jaclyn | CAN | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / G / HANN / Abke / Grannus / 104HV43 / Windermere Stables Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chacco Kid | LAMAZE Eric | CAN | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11y. / G / OLDBG / Chacco Blue / Come On / 105BV65 / Chacco Kid Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 17 | 12 | = 29 |
FEI Nations Cup™ Jumping – Division 1 standings: | ||||||||||||||||||||||||
|
Source: Presseservice Kerstan / Turniernews