Fohlenauktion Behrendorf
Bei der Fohlenauktion in Behrendorf 2015 wurden 42 Pferde für durchschnittlich 7.664,29 Euro verkauft. Den Spitzenpreis von 22.500 Euro erreichte Adagio de Talma – Caretino. Die Stute bleibt in Deutschland. Für 17.500 Euro wurde der Hengst De Niro - Dream O.Glory nach Deutschland versteigert.
Nr | Abstammung | Geschlecht | Zuschlagspreis | Verkaufsland |
1 | Adagio de Talma - Caretino | Stute | 22.500,00 EUR | Deutschland |
2 | BalousBellini - Cassini I | Stute | 10.000,00 EUR | Deutschland |
3 | Cancara - Ramirado | Stute | 9.000,00 EUR | Deutschland |
4 | Casalito - Landos | Hengst | 7.000,00 EUR | Niederlande |
5 | Casall - Cassini I | Hengst | 8.500,00 EUR | Deutschland |
6 | Casall - Chin Chin | Stute | 9.500,00 EUR | Deutschland |
7 | Casall - Cormint | Hengst | 15.000,00 EUR | Schweden |
8 | Casall - Lavall I | Hengst | 6.500,00 EUR | Österreich |
9 | Casall - QuidamdeRevel | Hengst | 8.500,00 EUR | Deutschland |
10 | Casall - Quintero | Hengst | 10.000,00 EUR | Deutschland |
11 | Casaltino - Cassini I | Hengst | 7.500,00 EUR | Deutschland |
12 | Chin Champ - Caretino | Stute | 6.700,00 EUR | Schweden |
13 | Chin Champ - Cassini I | Hengst | 10.000,00 EUR | Deutschland |
14 | Chin Champ - Clearway | Stute | 6.500,00 EUR | Deutschland |
15 | Christian - Cassini I | Stute | 7.000,00 EUR | Deutschland |
16 | Clarcon - Aljano | Stute | 6.000,00 EUR | Deutschland |
17 | Clarcon - Colbert | Hengst | 6.000,00 EUR | Deutschland |
18 | Clarcon - Quinar | Hengst | 5.500,00 EUR | Norwegen |
19 | Clarcon - Quirado | Stute | 5.000,00 EUR | Deutschland |
20 | Clarimo - Caretino | Hengst | 6.000,00 EUR | Estland |
21 | Clarimo - Newton | Hengst | 3.000,00 EUR | Deutschland |
22 | Connor - Cristo | Hengst | 5.500,00 EUR | Deutschland |
23 | Connor - Quirado | Stute | 5.500,00 EUR | Deutschland |
24 | Crunch - Casco | Hengst | 3.000,00 EUR | Deutschland |
25 | Crunch - Cassini I | Stute | 4.000,00 EUR | Deutschland |
26 | De Niro - Dream O.Glory | Hengst | 17.500,00 EUR | Deutschland |
27 | Diarado - Cassini I | Hengst | 8.500,00 EUR | Ägypten |
28 | Dinken - Carbano | Stute | 6.500,00 EUR | Deutschland |
29 | Dinken - Carolus I | Hengst | 4.700,00 EUR | Deutschland |
30 | Dinken - Carpaccio | Stute | 6.000,00 EUR | Deutschland |
31 | Dinken - Cassaro | Stute | 8.000,00 EUR | Deutschland |
32 | Dinken - Cristo | Stute | 4.500,00 EUR | Norwegen |
33 | Kannan - Painters Row xx | Hengst | 7.000,00 EUR | Ungarn |
34 | Livello - Clarimo | Hengst | 0,00 EUR | ausgefallen |
35 | Nouma d Auzay - Casall | Hengst | 7.000,00 EUR | Deutschland |
36 | Numero Uno - Caretino | Hengst | 8.500,00 EUR | Schweden |
37 | Numero Uno - Caretino | Hengst | 6.000,00 EUR | Deutschland |
38 | Numero Uno - Contender | Hengst | 8.000,00 EUR | Deutschland |
39 | Quidam de Revel - Cormint | Hengst | 6.000,00 EUR | Deutschland |
40 | Quiran - Ramirado | Stute | 3.000,00 EUR | Deutschland |
41 | Sandro Boy - Caretino | Hengst | 14.000,00 EUR | Deutschland |
42 | Stanfour - Cascari | Hengst | 8.000,00 EUR | Deutschland |
43 | Uriko - Colman | Stute | 5.000,00 EUR | Deutschland |
Summe: | 321.900,00 EUR | |||
versteigert wurden: | 42 | |||
Durchschnittspreis: | 7.664,29 EUR |
Tags:
Fohlenauktion Behrendorf