
Ergebnis – Elmshorn 13-06-2017 – 13 Reitpferdeprüfung, 4j. Pferde Qualifikation f.d. DKB-Bundesch. d. 4j. Holsteiner Pferde
13 Reitpferdeprüfung, 4j. Pferde Qualifikation f.d. DKB-Bundesch. d. 4j. Holsteiner Pferde Preis der Tierärztlichen Praxis f. Pferde Dr. Carsten Buck Ehrenpreis gegeben von Firma Derby, Herr Menge
1 Tocanto 33,00 7.50 8.50 8.50 9.00 7.50 8.20 04 j. Holst Db H V: Totilas MV: Canturo 584 Brandt,Carolin GER/Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V.
2 Doolin 4 25,00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.10 04 j. Holst B S V: Damon Hill MV: Loutano 341 Kühn,Nikolaus GER/PSV Heidelberg-Ladenburg e.V.
2 Casbah B 25,00 7.50 8.00 8.50 8.50 8.00 8.10 04 j. Holst B H V: Catoo MV: Loutano 117 von Holdt,Markus GER/RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.
4 Caracciola MT 20,00 7.50 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 04 j. Holst Schi H V: Chin Champ MV: Calido I 77 Henke,Yvonne GER/RUFV Cloppenburg
5 Fascination 16 17,00 7.50 7.50 7.50 7.50 8.00 7.60 04 j. Holst B S V: Catoo MV: Leandro 391 Andersson,Jessica Lynn SWE/ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V.
5 Faible 113 17,00 7.00 7.50 8.00 8.00 7.50 7.60 04 j. Holst Db S V: Zhivago MV: Canterbury 388 Hinrichs,Kimberly GER/RV St. Hubertus e.V. Rendsburg
Source: Presseservice Kerstan / Turniernews