2. Hengstkörung und Hengstanerkennung in Verden
Im Jahr 2015 wurden mehrere Hengstkörungen durch den Hannoveraner-Verband veranstaltet.
- Hengstkörung und Hengstanerkennung in Verden am 8.12.2015
DE 431310731713 | Foundation – Breitling W | Gestüt Schafhof | gekört |
DE 431439741513 | Sezuan – Rubin Cortes | Gestüt Lichtenmoor | ausgefallen |
DE 431318509413 | Spörcken – Weltmeyer | gekört | |
DE 431311420213 | Chacco Gold – Contendro I | Manfred Schäfer | gekört |
DE 431310550413 | Check In – Stakkato | Haupt- und Landgestüt Marbach | gekört |
DE 431316969212 | Diamant de Semilly – For Pleasure | Gerd Sosath | gekört |
DE 431319647113 | Los Angeles – Abke | Oliver Ross | nicht gekört |
DE 431313301213 | Now or Never – Grand Cru | ZG Augustin & Froese | nicht gekört |
DE 431318804513 | Stakkato – Landadel | Eberhard Wotte | nicht gekört |
DE 431311407313 | Viscount – Embassy | Andrea Ficht | gekört |
DE 431310728912 | Fürstenball – De Niro | Willem Klausing GbR | nicht gekört |
DE 431310242112 | Clinton – Carving | Stall Wacholderheide | nicht gekört |
DE 431316889912 | Lincolm L – Escudo I | Dr. Rolf Hegner | gekört |
DE 431313303413 | Spörcken-Fürst Heinrich | v. Fircks, Gestüt Nymphenburg | nicht gekört |
Scalopi DE 431314002510 | Stakkato – Contender | Michael Palm | nicht gekört |
Sign of Freedom DE 431316877909 | Sandro Hit – Hohenstein / T | Karlfreid Rennegarbe | gekört |
Hickstead White DE 418180202012 | Hickstead – Coupe de Coeur | Gestüt Sprehe | gekört |
First Final DE 433330061203 | Fürst Heinrich – Agentinus | Daniela Auer | nicht gekört |
Don Deluxe DE 433330482111 | De Niro - Rosario | Helgstrand Dressage | gekört |
DE 441410244813 | Lyjanero – Ferragamo | LG Warendorf | ausgefallen |
DE 441411367513 | Vitalis – Sandro Hit | Michael Stoschek | gekört |
Bal Harbour DE 441411261413 | Belissimo M – Sir Donnerhall I | Dr. Kerstin Klieber | gekört |
Catoo DE 421000370507 | Con Air – Caletto | Schwiebert GbR | gekört |
D’Egalite DE 441410604013 | Don Juan de Hus – Stedinger | Gestüt Bonhomme | gekört |
Quindale | Quaterback – Samarant | Gestüt Bonhomme | gekört |
Special Effect DE 418181294212 | Stakko-Corrado II | Rene Tebbel | gekört |
Körung und Anerkennung in Adelheidsdorf am 14.10.2015
Name | Abstammung | Besitzer | Ergebnis |
Last Man | Last Man's Hope/Stakkato | Landgestüt Redefin | gek. |
Lacaro | Levison/Cero | Landgestüt Redefin | n.gek. |
Kétanou | Kalaska de Semi/Corrado I | Landgestüt Redefin | gek. |
Arko Junior PMS | Arko/Harras | Peter M. Schütt | gek. |
DE 431316202511 | Stolzenberg/Quidam's Rubin | Landgestüt Celle | gek. |
DE 431312320711 | Quaid/Stakkato | Landgestüt | n.gek. |
DE 431311342512 | Grey Top/Contender | BG Linda Heatcott & Pferdezucht Dr. Jacobs | gek. |
Lasogga S | Lord Loxley/Grosso Z | Tobias Schnöink, Twist | gek. |
Be Careful | Baltic VDL/C-Indoctro I | Haupt- und Landgestüt Marbach | gek. |
Körung unter dem Reiter am 28.04.2015 in Verden
Prämienhengst Springen: Carridam v. Carrico/Quidam de Revel.
Hengst | Abstammung | Aussteller | Ergebnis |
DE 431310108801 | Rohdiamant - Matcho AA | Johann Peters | n. gek. |
Dallas | |||
BEL002W00270825 | Douglas - Heartbreaker | Wiepke van de Lageweg | ausgef. |
Dakar | |||
NLD003200805227 | Cardento - Nimmerdor | Wiepke van de Lageweg | ausgef. |
Elton John | |||
NLD003200909535 | Jazz - Fidermark | Johann Hinnemann | ausgef. |
Gopura xx | |||
Atticus xx - Manila xx | Gizelle Kummer | n. gek. | |
Zornell | |||
DE 421000085412 | Zirocco Blue - Colman | Sven Völz | gek. |
DE 431316589312 | Carrico - Quidam de Revel | Landgestüt Celle & Dr. Jacobs GbR | gek. - Prämienhengst |
Cavtat PKZ | |||
DE 441411476912 | Castellan II - Cornet Obolenski | Andriy Milovanov | gek. |
DE 431310173412 | Classe - Glückspilz | Berfried Erdmann | n. gek. |
DE 431319850511 | Corlensky G - Salieri | Horst Erxleben | n. gek. |
DE 443430851612 | Cristallo II - Coronados-Boy | Familie Gehre, Weeze | n. gek. |
DE 441410718512 | Flipper D'Elle - Con Air | Landgestüt Celle | gek. |
DE 431319101112 | Grey Top - Rebel Z | Tamme Hanken | n. gek. |
DE 431311325812 | Grey Top - Cranach | Landgestüt Celle | n. gek. |
DE 431310220712 | Danone - Hohenstein | Alexandra Friedrich | n. gek. |
DE 431310245912 | De Niro - Sandro Hit | Henning Schmidt, Kolkhagen | n. gek. |
DE 431310252612 | Dr.Doolittle - De Niro | Yvonne Piot, Schweiz | gek. |
DE 431318331312 | Floratio - Conteur | Landgestüt Celle | n. gek. |
DE 431312101811 | Floriscount - Don Vino | Landgestüt Celle | gek. |
DE 431315116212 | Londontime - Laudabilis | Yvonne Piot, Schweiz | ausgef. |
DE 431314409012 | Spörcken - Carismo | Christian Stille | n. gek. |
Don Clemente DE 433330477811 | Don Schufro - Quattro B | Andrea Müller-Kersten | n. gek. |
DE 431314502912 | Weltruhm - Dacaprio | Hans-Hermann Brunckhorst | n. gek. |
DE 431312007912 | Grey Top - Cassini II | Landgestüt Celle | gek. |
DE 421000123709 | Cachas - Cassini I | Reitsportzentrum Massener Heide | gek. |
Hengstanerkennung am 14.01.2015 in Wickrath
Ergebnis | ||||
Faun DE 343430025698 | Fidermark – Gunter | Marc Rose | Sporterfolge Dressur | gek. |
Clinsmann DE 421000219905 | Cassini II – Contender | Lawrence Green | 70TT 114,56/7/39 Dre. 100,97/20 Spr. 125,23/ 3 | gek. |
Camargo DE 431310108908 | Canturo/For Pleasure | Ralf Jünger, Mayen | 30TT ZW Dre. 80 ZW Spr. 123 +BuchaQuali Springen | gek. |
Elton John NLD003200909535 | Jazz – Fidermark | Johann Hinnemann | 30TT ZW Dre. 135 ZW Spr. 82 +BuchaQuali Dressur | Ausgefallen |
Casirus DE 433330214209 | Casiro – Landor S | Gerd Sosath | 30TT ZW Dre. 92 ZW Spr. 126 + BuchaQuali Spr. | gek. |
Casalido DE 421000101111 | Casall – Calido | Gerd Sosath | 30TT ZW Dre. 86 ZW Spr. 139 | gek. |
DE 441411147412 | A‘ Lee Spring Power – Lucky Lionell | ZG Hagenbeck | n. gek. | |
Cornel Cooper DE 441411376312 | Cornet Obolenski – Collin | Syndikat Rhein-Main | gek. | |
DE 443435745512 | Cesco MH - Cayetano | ZG Hagenbeck | Ausgefallen | |
DE 431316862612 | Goldfever – Chequille | Tymnenhof und Hofmann | Ausgefallen | |
DE 431312365512 | Perigueux – Azarro | Tymnenhof und Müller | n. gek. | |
Althengstkörung am 13. Januar 2015
DE 431316617311 | Don Nobless – Rascalino | Herbert Kruse | 30TT ZW Dre. 135 ZW Spr. 76 | gekört |
Florenz | ||||
DE 431310241311 | Florencio – Sandro Hit | Gerd Sosath | 30TT ZW Dre. 157 ZW Spr. 80 | gekört |
DE 431314903811 | Londonderry – Brentano II | Landgestüt Celle | HLP ZW Dre. 128 ZW Spr. 51 | gekört |
Quaid Fight | ||||
DE 431312514111 | Quaid – Contendro | Heiko Schmidt | 30TT ZW Dre. 97 ZW Spr. 127 | gekört |
DE 433332025411 | Fürst Fugger – Wolkentanz II | Klausing GbR | 30TT ZW Dre. 140 ZW Spr. 58 | nicht gekört |
Quattromani | ||||
DE 433330431011 | Quaterback - Latimer | Massener Heide | 30TT ZW Dre. 136 ZW Spr. 64 | gekört |
Radisson | ||||
DE 433330700011 | Rock Forever – Sevilliano | Böckmann Pferde GmbH | 30TT ZW Dre. 142 ZW Spr. 78 | gekört |
Bonamour | ||||
DE 441411224210 | Bonifatius – Rousseau | Gestüt Kampmann | 30TT ZW Dre. 134 ZW Spr. 86 | gekört |
DE 441410495911 | Vitalis – Diamond Hit | HC Stables, Belgien | gekört | |
Opus Magnum | ||||
FRA00111750336U | Ogano Sutte – Lux | Gestüt Eichenhain | 30TT ZW Dre. 105 ZW Spr. 120 | nicht gekört |
Fürsten-Look | ||||
DE 431310377111 | Fürstenball – Londonderry | Paul Schockemöhle | 30TT ZW Dre. 155 ZW Spr. 71 | gekört |
Chancenreich | ||||
DE 418180226811 | Cellestial – Casall | Heiko Schmidt | 30TT ZW Dre. 88 ZW Spr. 141 | nicht gekört |
Vilancio | ||||
DE 4333331781611 | Vitalis - Lancet | Paul Schockemöhle | 30TT ZW Dre. 141 ZW Spr. 65 | gekört |
Casallco | ||||
DE 421000564311 | Casall - Contender | Paul Schockemöhle | 30 TT ZW Dre. 88 ZW Spr. 142 | gekört |
Contendro-Star | ||||
DE 431314301002 | Contendro - Rabino | Gestüt Sprehe | gekört | |
Chacco's Son II | ||||
DE 441410272111 | Chacco-Blue - Lancer III | Zuchthof Tebbel | 30 TT ZW Dre. 98 ZW Spr. 142 | gekört |